<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre GeoInova	</title>
	<atom:link href="https://geoinova.com.br/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://geoinova.com.br</link>
	<description>Suas terras vistas de cima!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Feb 2022 14:24:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Comentário sobre Geotecnologia na prática  por Dados geográficos: o que são e para que servem? - GeoInova		</title>
		<link>https://geoinova.com.br/geotecnologia-na-pratica/#comment-11</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dados geográficos: o que são e para que servem? - GeoInova]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2022 18:02:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://geoinova.com.br/?p=2345#comment-11</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] quem está começando entender as gotecnologias e suas aplicações, certamente, irá estudar sobre os dados geográficos. Esses dados são a [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] quem está começando entender as gotecnologias e suas aplicações, certamente, irá estudar sobre os dados geográficos. Esses dados são a [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Geotecnologia na prática  por Monitoramento por imagens em barragens de rejeitos - GeoInova		</title>
		<link>https://geoinova.com.br/geotecnologia-na-pratica/#comment-10</link>

		<dc:creator><![CDATA[Monitoramento por imagens em barragens de rejeitos - GeoInova]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2022 00:23:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://geoinova.com.br/?p=2345#comment-10</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] potenciais danos ao meio ambiente, caso sejam negligenciadas. Entretanto, graças aos avanços das geotecnologias, os mecanismos de monitoramento se tornaram mais populares e [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] potenciais danos ao meio ambiente, caso sejam negligenciadas. Entretanto, graças aos avanços das geotecnologias, os mecanismos de monitoramento se tornaram mais populares e [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Geotecnologia na prática  por Principais Minérios do Brasil: conheça quais são!		</title>
		<link>https://geoinova.com.br/geotecnologia-na-pratica/#comment-9</link>

		<dc:creator><![CDATA[Principais Minérios do Brasil: conheça quais são!]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2022 00:01:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://geoinova.com.br/?p=2345#comment-9</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] forma, a geotecnologia tem se mostrado cada vez mais importante para todos aqueles que empreendem na área da mineração. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] forma, a geotecnologia tem se mostrado cada vez mais importante para todos aqueles que empreendem na área da mineração. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Geotecnologia na prática  por Conhecendo software de SIG e seu uso - GeoInova		</title>
		<link>https://geoinova.com.br/geotecnologia-na-pratica/#comment-8</link>

		<dc:creator><![CDATA[Conhecendo software de SIG e seu uso - GeoInova]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2022 17:41:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://geoinova.com.br/?p=2345#comment-8</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] falamos de geoprocessamento, falamos de um mundo de possibilidades. As atividades e aplicações são amplas. Quando pensamos nas formas e tecnologias para se realizar a atividade, a conversa vai ainda mais [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] falamos de geoprocessamento, falamos de um mundo de possibilidades. As atividades e aplicações são amplas. Quando pensamos nas formas e tecnologias para se realizar a atividade, a conversa vai ainda mais [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre O que é o georreferenciamento e para que serve? por Conhecendo software de SIG e seu uso - GeoInova		</title>
		<link>https://geoinova.com.br/o-que-e-georreferenciamento/#comment-7</link>

		<dc:creator><![CDATA[Conhecendo software de SIG e seu uso - GeoInova]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2022 17:40:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://geoinova.com.br/?p=1903#comment-7</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] falamos de geoprocessamento, falamos de um mundo de possibilidades. As atividades e aplicações são amplas. Quando pensamos [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] falamos de geoprocessamento, falamos de um mundo de possibilidades. As atividades e aplicações são amplas. Quando pensamos [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre COMO FUNCIONA O SATÉLITE SINO-BRASILEIRO CBERS? por Marah Oliveira		</title>
		<link>https://geoinova.com.br/o-satelite-sino-brasileiro-cbers/#comment-6</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marah Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 12:14:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://geoinova.com.br/?p=775#comment-6</guid>

					<description><![CDATA[Excelente]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
